Race was held Friday, February 17 at Mt. Shasta Ski & Board Park.
Boys Varsity Board GS
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 707 1 MTS Neilsen Kevin 51.00 (1) 52.18 (1) 1:43.18 (1)
2 704 1 MTS Cazneaux Christoph 55.49 (2) 57.81 (2) 1:53.30 (2)
3 857 1 WE Feigley Billy 58.63 (3) 1:00.05 (4) 1:58.68 (3)
4 701 1 MTS Hamuck Obie 1:00.87 (5) 59.63 (3) 2:00.50 (4)
5 786 1 YRE Colla Brian 59.00 (4) 1:01.58 (6) 2:00.58 (5)
6 859 1 WE Quigley Brian 1:02.28 (6) 1:01.62 (7) 2:03.90 (6)
7 716 1 MTS Mattson Malcolm 1:03.88 (9) 1:01.44 (5) 2:05.32 (7)
8 798 1 YRE Todd Ryan 1:02.79 (7) 1:03.73 (10) 2:06.52 (8)
9 703 1 MTS Gradel Ben 1:04.13 (10) 1:02.84 (8) 2:06.97 (9)
10 708 1 MTS Dorsey Kenji 1:04.65 (12) 1:02.89 (9) 2:07.54 (10)
11 715 1 MTS Laracona Dominic 1:04.43 (11) 1:03.81 (11) 2:08.24 (11)
12 800 1 YRE Bruhns Spencer 1:03.01 (8) 1:09.80 (15) 2:12.81 (12)
13 851 1 WE Anderson Brandon 1:05.52 (13) 1:07.65 (12) 2:13.17 (13)
14 797 1 YRE Gutierrez Dylanger 1:07.51 (14) 1:08.80 (13) 2:16.31 (14)
15 858 1 WE Stenmark Spenser 1:10.28 (17) 1:09.15 (14) 2:19.43 (15)
16 796 1 YRE Bigelow Thomes 1:09.99 (15) 1:10.56 (16) 2:20.55 (16)
17 793 1 YRE Pollack David 1:10.25 (16) 1:16.11 (18) 2:26.36 (17)
18 792 1 YRE Sweet Jack 1:15.61 (18) 1:11.47 (17) 2:27.08 (18)
19 790 1 YRE Atkinson Tanner 1:39.66 (19) 1:49.46 (19) 3:29.12 (19)
Girls Varsity Board GS
Pl Bib Class Team Name Run 1 Run 2 Result
________________________________________________________________________________
1 848 1 WE Schnack Marielle 59.20 (1) 1:01.29 (1) 2:00.49 (1)
2 844 1 WE Stensaas Elizabeth 1:03.07 (3) 1:05.22 (2) 2:08.29 (2)
3 717 1 MTS Margot Mattson 1:03.13 (4) 1:05.63 (3) 2:08.76 (3)
4 846 1 WE Stenmark Giordan 1:02.18 (2) 1:07.23 (4) 2:09.41 (4)
5 845 1 WE Stensaas Johanna 1:11.61 (6) 1:10.21 (5) 2:21.82 (5)
6 787 1 YRE Restine Zoe 1:11.05 (5) 1:14.06 (6) 2:25.11 (6)
7 782 1 YRE Derra Brianna 1:39.38 (7) 1:33.87 (7) 3:13.25 (7)
8 712 1 MTS Thomas Emily 2:27.79 (8) 2:15.73 (8) 4:43.52 (8) (more…)
Share on Facebook